상세 정보 |
|||
적용: | 호텔 | IP 등급: | IP67, IP20 |
---|---|---|---|
램프 바디 재료: | 전기 도금물 | CRI (Ra>): | 90 |
입력 전압 (v): | AC 110V ( ± 10%) | 램프 광효율 ((lm/w): | 85 |
램프 빛 흐름 (lm): | 100-130/W | 보증 (년): | 3-년 |
근무 기간 (시간): | 50000 | 작업 온도 ((°C): | -20 - 60 |
연색성 지수(ra): | 90 | 광원: | 주도의 |
전환 상태: | 원격 제어 | 지원 조광기: | 아니 |
조명 해결책 서비스: | 조명과 회로 설계, 현장 미터링 | 수명 (시간): | 50000 |
근로시간 (시간): | 50000 | 제품 중량(KG): | 0.06 |
제품 이름: | COB는 스트립 라이트를 이끌었습니다 | LED 타입: | COB |
빔 각도: | 180 급 | PCB 폭: | 8 mm/10mm |
힘: | 6W/M .10W/M .14W/M. 18주/분 | LED 비즈의 수: | 320 |
전압: | DC24V/12V | 길이: | 5m/롤, 10m/롤, 맞춤형 |
길이 포장: | 맞춤형 | 보증 기간: | 3년 |
제품 설명

제품 설명
브랜드 | 쉐인란 | LED 타입 | SMD 2835 |
LED QTY | 240/280/300/320/400/420/480/560/608/630 LED/m | PCB 너비 | 5/8/10/12 MM |
입력 전압 | DC 5V/12V/24V/110V/220V | 방수형 | IP20/IP65/IP67/IP68 |
CRI ((Ra) | > 7080,90 | 패키지 | 롤당 5M/10M/25M/50M |
색 온도 | 2700K/3000K/4000K/6500K | 작동 온도 | -20~+40°C |
보증 | 2~3년 | 인증 | CE, RoH |









FAQ
Q: 제조사인가요?
A: 예. 우리는 제조업체입니다. 우리는 전문 구매 / 생산 / 디자인 / QC / 엔지니어 / 판매 후 서비스 / 판매 부서, 우리를 방문하는 것을 환영합니다.
Q: 테스트를 위해 샘플 주문을 지원합니까?
A: 예, 물론, 여기에서 샘플을 배치하는 것을 환영합니다.
Q: 제품이나 패키지에 로고를 주문할 수 있나요?
A: 예, 우리는 따뜻하게 주문 로고 / 패키지 구매자를 환영합니다, 우리는 OEM 세부 사항을 확인 한 후, 샘플을 만들 것입니다.그럼 대량 생산을 시작하겠습니다..
Q: 가끔은 다른 물건도 주문하고 싶어요. 구매하는데 도움을 주시겠습니까?
A: 아무 문제도 없습니다, 우리의 기쁨입니다.
Q: 테스트를 위해 샘플 주문을 지원합니까?
A: 예, 물론, 여기에서 샘플을 배치하는 것을 환영합니다.
Q: 제품이나 패키지에 로고를 주문할 수 있나요?
A: 예, 우리는 따뜻하게 주문 로고 / 패키지 구매자를 환영합니다, 우리는 OEM 세부 사항을 확인 한 후, 샘플을 만들 것입니다.그럼 대량 생산을 시작하겠습니다..
Q: 가끔은 다른 물건도 주문하고 싶어요. 구매하는데 도움을 주시겠습니까?
A: 아무 문제도 없습니다, 우리의 기쁨입니다.
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다